<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GinkoLab</title>
	<atom:link href="http://ginkodata.com/ginkoblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ginkodata.com/ginkoblog</link>
	<description>Recherche &#38; Développement sur les Applications Internet Riches, Flex, AIR, Flash</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 14:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DIGIBUZZ</title>
		<link>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=270</link>
		<comments>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinkoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Ginkodata présente son app pour iphone DIGIBUZZ

DigiBuzz vous permet de stocker votre digicode ainsi que ceux de vos contacts.
Partagez automatiquement votre digicode avec les contacts souhaités.
Geo-localisez vos contacts, afin qu&#8217;ils s&#8217;affichent automatiquement au lancement de l&#8217;application, devant leur porte.
Disponible sur l&#8217;app store en trois langues, français, anglais, espagnole.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ginkodata.com/ginkoblog/?feed=rss2&amp;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intégrer Flex et Joomla (suite) via un HTTPService</title>
		<link>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=231</link>
		<comments>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinkoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[HTTPService]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Cet exemple est réalisé avec Flash Builder 4, et cette fois-ci, n&#8217;utilise pas J-AMFPHP.
le Main.mxml :
&#60;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&#62;
&#60;s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
			   xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
			   xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/halo" width="350" height="250"
			   creationComplete="init()" backgroundColor="#E1E4F2"&#62;

	&#60;fx:Declarations&#62;
		&#60;s:HTTPService id="serv" url="http://localhost/joomla15/createNewUser.php" method="POST" resultFormat="text"/&#62;
		&#60;s:HTTPService id="serv_user" url="http://localhost/joomla15/connectJoomla.php" resultFormat="text"/&#62;
	&#60;/fx:Declarations&#62;
	&#60;fx:Script&#62;
		&#60;![CDATA[
			import mx.controls.Alert;
			import mx.managers.CursorManager;
			import mx.rpc.AsyncToken;
			import mx.rpc.events.FaultEvent;
			import mx.rpc.events.ResultEvent;

			private var obj:Object;
			[Bindable]
			private var userIn:String;

			private function init():void
			{
				var token:AsyncToken = serv_user.send();
				token.addResponder( new mx.rpc.Responder( tokenResultHandler, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ginkodata.com/ginkoblog/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intégrer Flex dans Joomla (suite) via un RemoteObject</title>
		<link>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=195</link>
		<comments>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinkoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[J-AMFPHP]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[RemoteObject]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[A la demande générale voilà un petit peu de code !  
Ce code récupère tous les Users inscrits dans Joomla, et utilise donc J-AMFPHP via un &#171;&#160;RemoteObject&#160;&#187;.
Le Main.mxml :

&#60;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
&#60;mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute" width="350" height="250"
	creationComplete="init()">

&#60;mx:Script>
	&#60;![CDATA[
		import control.JoomlaServices;
		private var serv:JoomlaServices;

		private function init():void
		{
			serv = new JoomlaServices();
			serv.addEventListener( "GET_USER", servHandler );
		}

		private function servHandler( evt:Event ):void
		{
			for( var i:int=0; i < [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ginkodata.com/ginkoblog/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIR et le systemChrome avec Flash Builder 4</title>
		<link>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=166</link>
		<comments>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 17:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinkoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Builder 4]]></category>
		<category><![CDATA[Skins]]></category>
		<category><![CDATA[SparkChromeWindowedApplicationSkin]]></category>
		<category><![CDATA[systemChrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Juste un petit tuyau qui pourra économiser du temps à certain, ayant moi-même pas mal cherché, et pas trouvé la bonne info, si ce n&#8217;est par la &#171;&#160;bande&#160;&#187;&#8230;
Problème:
Vous voulez avec Flash Builder 4, faire une application AIR et comme le permettait Flex 3, faire dans VotreApp-app.xml :

&#60;systemChrome&#62;none&#60;/systemChrome&#62;
&#60;transparent&#62;true&#60;/transparent&#62;
ce qui faisait que votre appli n&#8217;utilisait plus le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ginkodata.com/ginkoblog/?feed=rss2&amp;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récursivité pour TreeComponent</title>
		<link>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=142</link>
		<comments>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinkoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[récursivité]]></category>
		<category><![CDATA[Tree Component]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite fonction dite &#171;&#160;récursive&#160;&#187;, afin de pouvoir alimenter un Tree Component à partir d&#8217;une requête dans une base de données.
Ici nous avons fait le choix de traiter l&#8217;histoire du côté ActionScript, mais bien-sûr on pourrait arriver au même résultat en excécutant cette fonction du côté php ou java&#8230;
Dans notre exemple les ArrayCollection sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ginkodata.com/ginkoblog/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaboration Service</title>
		<link>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=115</link>
		<comments>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinkoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[lccs]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[La collaboration facile avec Adobe LiveCycle Collaboration Service (LCCS).
Adobe a développé une API qui permet de mettre en place assez simplement un espace collaboratif. Pour l&#8217;instant on est toujours en phase de développement, mais le tout reste stable avec Flex 3.
Voici un petit exemple réalisé assez vite, démo ici.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ginkodata.com/ginkoblog/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intégrer Flex dans Joomla</title>
		<link>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=7</link>
		<comments>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinkoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[J-AMFPHP]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Intégrer un module Flex dans un CMS Joomla est  très simple grâce à l&#8217;intégration de AMFPHP dans Joomla, au moyen d&#8217;un plug-in développé par un certain Anthony Mc Lin, qui porte le doux nom de J-AMFPHP.
En vérité, c&#8217;est un sacré boulot qu&#8217;il a fait là pour nous  
Ci-dessous une copie d&#8217;écran d&#8217;un petit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ginkodata.com/ginkoblog/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TimeProject : application AIR</title>
		<link>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=3</link>
		<comments>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinkoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[TimeProject est une application Air pour mesurer le temps passé sur différents projets.
L&#8217;application crée une base de données locale (SQL Lite).
On peut créer des nouveaux projets, les supprimer, déclencher un chronomètre, le sauvegarder, afficher le temps total de chaque projet, et afficher le tout dans un &#171;&#160;chart component&#160;&#187;.
Un nombre raisonnable de projets serait 10, dû [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ginkodata.com/ginkoblog/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composant Flex : formulaire multi-lignes</title>
		<link>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=14</link>
		<comments>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinkoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[component]]></category>
		<category><![CDATA[composant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Composant spécifique développé dans le cadre de la réalisation d&#8217;un site évènementiel.
Dans le formulaire d&#8217;envoi de mail, implémentation de la possibilité d&#8217;ajouter des champs pour insérer de multiples adresses d&#8217;envoi.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ginkodata.com/ginkoblog/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grille du Mois : application AIR</title>
		<link>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=30</link>
		<comments>http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinkoAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ginkodata.com/ginkoblog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[La <strong>Grille du Mois</strong> est une application Air, de calcul numérologique. 
 
Elle fonctionne avec une base locale SQL Lite, installée au premier démarrage de l'application. 
 
On peut imprimer les grilles grâce à la création d'un fichier PDF, qui affiche le contenu de l'application à l'écran. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ginkodata.com/ginkoblog/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

